| Hotel**** 18448 Tribanj - Šibuljina Tribanj - Šibuljina Zadar Категория: Хотел ![]() ![]() ![]() ![]() |
Максимален брой стаи: 12
Стаи: 0 Апартамент: 0 Животни: Не |
Ø Цена: Легло/нощувка +закуска 76,- €uro 1997,- Kč | ![]() |
|
Повече >>
Pension on the beach (gravel beach). In the accommodation facility / area is restaurant, terrace, outdoor pool with sea-water, billiards. Parking - unguarded, free of charge. Bus 50m. Train (station Zadar) 55km. Airport (Zadar - Zemunik) 47km. Tribanj - Šibuljina - centre.
accommodation capacity:
1-bedded room, TV-SAT, phone, internet access, minibar, air condition, bathroom (toilet, shower with hydromassage, bidet).
2-bedded room, TV-SAT, phone, internet access, minibar, air condition, bathroom (toilet, shower with hydromassage, bidet).
3x 2-bedded room with extra bed, TV-SAT, phone, internet access, minibar, air condition, bathroom (toilet, shower with hydromassage, bidet).
| |||
| Хотел 15487 Бибине Bibinje Zadar Категория: Хотел |
Максимален брой стаи: 31
Стаи: 0 Апартамент: 0 Животни: Не |
Ø Цена: Стая/нощувка +закуска 38,- €uro 999,- Kč | ![]() |
|
Повече >>
Pension in the recreation area. In the pension is restaurant. Possibility to provide excursions, diving under water. Parking - unguarded, free of charge. City center 1km.
accommodation capacity:
12x 2-bedded room, TV, bathroom with shower and toilet, terrace with a view to the sea.
3-bedded room, TV, bathroom with shower and toilet, terrace with a view to the sea.
4-bedded room, TV, bathroom with shower and toilet, terrace with a view to the sea.
| |||
![]() | Апартамент 8579 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 33,- €uro 860,- Kč |
![]() | Апартамент 8825 Задар Пензион Стая/нощувка +нищо 39,- €uro 1026,- Kč |
![]() | Апартамент 11639 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 27,- €uro 694,- Kč |
![]() | Апартамент 11733 Ртина Пензион Апартамент/нощувка +нищо 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Апартамент 6438 Kožino-Petrčane Пензион Апартамент/нощувка +нищо 33,- €uro 860,- Kč |
![]() | Апартамент 7679 Karin Gornji Пензион Апартамент/нощувка +нищо 27,- €uro 694,- Kč |
![]() | Апартамент 7994 Масленица Пензион Апартамент/нощувка +нищо 19,- €uro 500,- Kč |
![]() | Апартамент 8239 Врси - Муло Пензион Апартамент/нощувка +нищо 39,- €uro 1026,- Kč |
![]() | Апартамент 8241 Врси - Муло Пензион Апартамент/нощувка +нищо 37,- €uro 971,- Kč |
![]() | Апартамент 8263 Ljubač Пензион Апартамент/нощувка +нищо 39,- €uro 1026,- Kč |
![]() | Апартамент 8271 Ljubač Пензион Апартамент/нощувка +нищо 53,- €uro 1387,- Kč |
![]() | Апартамент 8381 Врси - Муло Пензион Апартамент/нощувка +нищо 53,- €uro 1387,- Kč |
![]() | Апартамент 8515 Petrčane Пензион Стая/нощувка +нищо 42,- €uro 1109,- Kč |
![]() | Апартамент 8647 Сукошан Пензион Апартамент/нощувка +нищо 27,- €uro 694,- Kč |
![]() | Апартамент 8827 Задар Пензион Стая/нощувка +нищо 33,- €uro 860,- Kč |
![]() | Апартамент 8844 Задар Пензион Апартамент/нощувка +нищо 45,- €uro 1193,- Kč |
![]() | Апартамент 8849 Задар Пензион Апартамент/нощувка +нищо 33,- €uro 860,- Kč |
![]() | Апартамент 6325 Задар Пензион Апартамент/нощувка +нищо 33,- €uro 860,- Kč |
![]() | Апартамент 9327 Кали Пензион Апартамент/нощувка +нищо 39,- €uro 1026,- Kč |
![]() | Настаняване 17010 Кали Пензион Апартамент/нощувка +нищо 89,- €uro 2357,- Kč |
![]() | Настаняване 17135 Kraj Пензион Стая/нощувка +нищо 34,- €uro 888,- Kč |
![]() | Настаняване 17361 Виньерац Пензион Апартамент/нощувка +нищо 66,- €uro 1747,- Kč |
![]() | Настаняване 17556 Врси - Муло Пензион Апартамент/нощувка +нищо 40,- €uro 1054,- Kč |
![]() | Настаняване 17558 Врси - Муло Пензион Апартамент/нощувка +нищо 66,- €uro 1747,- Kč |
![]() | Настаняване 17662 Нин Пензион Апартамент/нощувка +нищо 62,- €uro 1636,- Kč |
![]() | Настаняване 17891 Diklo Пензион Цена от/нощувка +нищо 33,- €uro 860,- Kč |
![]() | Настаняване 18279 Posedarje Пензион Цена от/нощувка +нищо 40,- €uro 1054,- Kč |
![]() | Настаняване 18352 Biograd na Moru Пензион Цена от/нощувка +нищо 40,- €uro 1054,- Kč |
![]() | Настаняване 18693 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 79,- €uro 2080,- Kč |
![]() | Настаняване 21336 Куклица Пензион Апартамент/нощувка +нищо 79,- €uro 2080,- Kč |
![]() | Настаняване 12426 Ljubač Пензион Допълнително легло/нощувка +нищо 9,- €uro 222,- Kč |
![]() | Настаняване 12480 Сукошан Пензион Допълнително легло/нощувка +нищо 7,- €uro 167,- Kč |
![]() | Настаняване 14062 Врси - Муло Пензион Апартамент/нощувка +нищо 27,- €uro 694,- Kč |
![]() | Настаняване 6368 Задар Пензион Легло/нощувка +нищо 13,- €uro 333,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 14039 Сукошан Пензион Апартамент/нощувка +нищо 65,- €uro 1719,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 14913 Ljubač Пензион Апартамент/нощувка +нищо 79,- €uro 2080,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 15448 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 53,- €uro 1387,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 15488 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 53,- €uro 1387,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 15489 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 66,- €uro 1747,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 15491 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 53,- €uro 1387,- Kč |
![]() | Настаняване v Настаняване 15495 Бибине Пензион Апартамент/нощувка +нищо 59,- €uro 1553,- Kč |
![]() | Villa 6391 Задар Пензион Легло/нощувка +нищо 13,- €uro 333,- Kč |
© 2000-2009 by PensionHotel